Red Velvet’s “Psycho” moves up one spot to take over as our new No. 1 song this week. The song has taken home eight music show wins so far. Congratulations to Red Velvet!
IU’s “Blueming,” which topped the chart for four consecutive weeks, fell one spot to No. 2 this week. Holding steady at No. 3 is MAMAMOO’s “HIP.”
Only one new song entered the top 10 this week. Debuting at No. 10 is Younha’s “Dark Cloud,” which is the title track of Younha’s mini album “UNSTABLE MINDSET.” The lyrics express longing for a past lover that feels like a dark cloud hanging over her head.
Singles Music Chart - January 2020, Week 3
Rank | Song | Artist/Band |
---|---|---|
11 (+3) | To You My Light (feat. Lee Raon) | Maktub |
12 (new) | 너를 사랑하고 있어 (My Love) | Baekhyun |
13 (-3) | 다시는 사랑하지 않고, 이별에 아파하기 싫어 (No Love, No Heartbreak) | Baek Ji Young |
14 (-2) | 흔들리는 꽃들 속에서 네 샴푸향이 느껴진거야 (Your Shampoo Scent In The Flowers) | Jang Beom June |
15 (–) | Dear. | Davichi |
16 (-5) | 불티 (Spark) | Taeyeon |
17 (-4) | Feel Special | TWICE |
18 (-1) | 조금 취했어 (I’m a little drunk) | Lim Jae Hyun |
19 (-1) | 사랑이란 멜로는 없어 (I Still Love You A Lot) | Jeon Sang Keun |
20 (+2) | 헤어진 우리가 지켜야 할 것들 (Goodbye list) | Kim Na Young, Yang Da Il |
21 (-5) | 첫 겨울이니까 (First Winter) | Sung Si Kyung, IU |
22 (-2) | 십이월 이십오일의 고백 (My Christmas wish) | Jung Seung Hwan |
23 (-2) | 새 사랑 (Another Love) | Song Ha Ye |
24 (-1) | 시든 꽃에 물을 주듯 (The Lonely Bloom Stands Alone) | HYNN |
25 (+1) | Phocha | Hwang In Wook |
26 (-7) | 이 번호로 전화해줘 (Call me back) | Vibe |
27 (+3) | Again | V.O.S |
28 (-3) | Remember Me | Gummy |
29 (-5) | See you later | Jang Deok Cheol |
30 (-3) | 인기 (FAME (feat. Song Ga In, Chancellor)) | MC Mong |
31 (new) | Good Guy | SF9 |
32 (-4) | 날 보러 와요 (Come See Me) | AOA |
33 (-4) | 워커홀릭 (Workaholic) | BOL4 |
34 (new) | Answer | ATEEZ |
35 (-4) | 술이 문제야 (Drunk On Love) | Jang Hye Jin, Yoon Min Soo |
36 (-2) | Flower | Yoon Mi Rae |
37 (-2) | Thumbs Up | MOMOLAND |
38 (-5) | 바람 (Levanter) | Stray Kids |
39 (new) | Lay Back | VERIVERY |
40 (-4) | Story of night fall | Kassy |
41 (-9) | 허전해 (empty) | Paul Kim |
42 (new) | My Angel | B.O.Y |
43 (new) | 시계바늘 (Clockwise) | B.O.Y |
44 (-6) | 영화 속에 나오는 주인공처럼 (Like a heroine in the movie) | Punch |
45 (new) | Nerdy Love (feat. Baek Yerin) | pH-1 |
46 (new) | Take A Hike | Jiyeon |
47 (-4) | 우리 어떻게 할까요 (Shall we?) | Chen |
48 (-7) | Good bye | Wheein |
49 (-12) | FEVER (feat. SUPERBEE, BIBI) | Park Jin Young |
50 (-6) | 하얀 겨울 (White Winter) | Woojoo jjokkomi |
About the Soompi Music Chart
Soompi Music Chart is unlike any other music chart or television ranking. It takes into account rankings by various major music charts in Korea as well as the hottest trending artists on Soompi, making it a unique chart that reflects what’s going on in K-pop not only in Korea but around the world. Our chart is composed of the following sources:
Gaon Singles + Albums – 40%
Hanteo Singles + Albums – 30%
Soompi Airplay – 20%
Youtube K-pop Songs + Music Videos – 10%
How does this article make you feel?
"velvet" - Google News
January 20, 2020 at 01:20PM
https://ift.tt/2G49gOX
Red Velvet Rises To No. 1 With “Psycho”; Soompi's K-Pop Music Chart 2020, January Week 3 - soompi
"velvet" - Google News
https://ift.tt/340YwdI
Shoes Man Tutorial
Pos News Update
Meme Update
Korean Entertainment News
Japan News Update
No comments:
Post a Comment